





Лазерный 3D сканер GT MetaCam Lite + ПО для обработки облаков точек
Артикул: Хб-00010045-1-1
269 000 ₽
- Описание
- Характеристики
- Комплектация
- Документация
- ПО
MetaCam Lite — это портативный сканер, предназначенный для высокоточного пространственного сканирования. Лидарный модуль камеры обзорного класса оптимизирован для работы в условиях ближнего поля зрения. Аппаратно-программная интеграция обеспечивает более плотные и мелкие облака точек у источника. Точность остается стабильной при работе со сложной геометрией и в сложных условиях, при этом учитывается каждая деталь. Данные сканирования экспортируются в стандартные форматы, готовые для BIM-моделирования и 3D-проектирования.
Основные характеристики GT MetaCam Lite
- Скорость сканирования: до 216 000 точек/с
- Количество сканирующих линий: 16
- Частота сканирования: 10 Гц
- Дальность работы: до 40 м при отражательной способности 10% и до 70 м при 80%
- Высокая точность: толщина облака точек — менее 1 см, относительная точность — менее 1 см
- Обработка в реальном времени: встроенная вычислительная мощность 6 TOPS, оперативная память 8 ГБ
- MetaCam GO: просмотр облака точек в реальном времени, контроль качества съёмки и состояния устройства
- MetaCam Studio: обработка облака точек в один клик, оптимизация, редактирование и экспорт в стандартные форматы
- Две широкоугольные камеры: по 12 Мп, панорамная съёмка и окрашивание облака точек
- Автономная работа: до 110 минут, быстросъёмный аккумулятор с зарядкой через USB Type-C, PD 30 Вт
- Возобновление сканирования: поэтапная съёмка с автоматическим объединением участков
| Производитель | GT |
|---|---|
| Раздел 1 | Встроенные вычисления |
| Вычислительная мощность | 6 TOPS (триллионов операций в |
| Оперативная память | 8 ГБ |
| Встроенная память | 256 ГБ (возможность расширения до 512 ГБ) |
| Раздел 2 | Программное обеспечение |
| Мобильное приложение | iOS и Android |
| Чтение карты microSD | Поддерживает |
| Возобновление сканирования | Поддерживает |
| Режимы картографирования | SLAM с мультидатчиковым |
| Окрашивание | В реальном времени и в |
| Вычисления | В реальном времени и в |
| Раздел 3 | Питание |
| Диапазон напряжения | 9 V~18 V |
| Потребляемая мощность | 23 W |
| Ёмкость батареи | 45,36 Вт·ч, 3150мАч |
| Напряжение батареи | 12.8 V~16.8 V |
| Время работы | 110 минут |
| Разъём для зарядки | Type-C |
| Мощность зарядки | PD 30 W |
| Время зарядки | 120 минут |
| Раздел 4 | Камера |
| Разрешение | 12 МП * 2 (широкоугольные) |
| Размер сенсора | 1/2'' |
| Панорамное изображение | Поддерживает |
| Количество камер | 2 |
| Максимальная частота съёмки | 10 Гц |
| Угол обзора объектива | Вертикально 200°, горизонтально |
| Раздел 11 | Интерфейс |
| WI-FI | Wi-Fi 6, двухдиапазонный 2,4G/5G, |
| Экспорт данных | Карта microSD |
| USB | USB OTG — поддержка прямого |
| Раздел 5 | LiDAR |
| Класс лазера | Класс 1 / 905 нм |
| Скорость сканирования | 216 000 точек/с |
| Частота | 10 Гц |
| Дальность | 0,1–40 м при отражательной |
| Угол обзора (Field of View) | Горизонтально: 360° |
| Угол установки | Горизонтально |
| Раздел 6 | Точность обработки |
| Толщина точки | < 1 см |
| Относительная точность | < 1 см |
| Раздел 8 | Вывод данных |
| Форматы | .las, .laz, .ply, .xyz, .txt, .csv, rcp, dxf |
| Исходные данные | .las, .pcd, .ply |
| Формат изображения | .jpg |
| Раздел 9 | 3DGS |
| Генерация модели | Поддерживает |
| Предпросмотр | Поддерживает |
| Раздел 10 | Общие сведения |
| Крепление для телефона | Магнитное |
| Температура хранения | — 20°C~+60°C |
| Рабочая температура | — 20°C~+45°C |
| Степень защиты | IP5X |
| Размер основного блока | 83.7 × 85 × 139.8 мм |
| Габариты | 83.7 × 85 × 303.4 мм |
| Вес | 1.125 г (Батарея: 363 г / Основной |
- Защитный ударопрочный кейс,
- Сканер GT MetaCam Lite,
- Рукоятка со встроенным аккумулятором с индикацией заряда,
- Подставка под сканер,
- Блок зарядки USB-C 65W 3.3-21V/3A,
- Кабель зарядки USB-C,
- Документация,
- Адаптер для крепления с резьбой 5/8,
- Флэш-ключ активации программного обеспечения,
- Магнитный держатель для телефона,
- Картридер,
- MicroSD 256гб