



- Характеристики
- Комплектация
| Производитель | GT |
|---|---|
| Раздел 1 | Встроенные вычисления |
| Вычислительная мощность | 6 TOPS (триллионов операций в |
| Оперативная память | 8 ГБ |
| Встроенная память | 512 ГБ SSD |
| Раздел 2 | Программное обеспечение |
| Мобильное приложение | iOS и Android |
| Чтение через Type-C на ПК | Поддерживает |
| Возобновление сканирования | Поддерживает |
| Режимы картографирования | RTK-SLAM, PPK-SLAM, SLAM с мультидатчиковым |
| Окрашивание | В реальном времени и в |
| Вычисления | В реальном времени и в |
| Раздел 3 | Питание |
| Диапазон напряжения | 9 V~18 V |
| Потребляемая мощность | 30 W |
| Ёмкость батареи | 45,36 Вт·ч, 3150мАч |
| Напряжение батареи | 12.8 V~16.8 V |
| Время работы | До 90 минут |
| Разъём для зарядки | Type-C |
| Мощность зарядки | PD 30 W |
| Время зарядки | 120 минут |
| Раздел 4 | Камера |
| Разрешение | 48 МП * 2 (широкоугольные) |
| Размер сенсора | 1/2'' |
| Панорамное изображение | Поддерживает |
| Количество камер | 4 — (2 широкоугольные / 1 — фронтальная / 1 — VSLAM) |
| Максимальная частота съёмки | 10 Гц |
| Угол обзора широкоугольных | Вертикально 200°, горизонтально |
| Угол обзора фронтальной | Вертикально 80°, горизонтально |
| Раздел 11 | Интерфейс |
| WI-FI | Wi-Fi 6, двухдиапазонный 2,4G/5G, |
| Bluetooth | Поддерживает |
| Экспорт данных | Type-C |
| USB | USB 3.0, передача данных при подключении к ПК |
| Раздел 5 | LiDAR |
| Класс лазера | Класс 1 / 865 нм |
| Скорость сканирования | 2 600 000 точек/с |
| Частота | 10 Гц |
| Дальность | 0,1–90 м при отражательной |
| Количество скан-линий | 128 |
| Угол обзора (Field of View) | Горизонтально 360°, |
| Раздел 6 | Точность обработки |
| Толщина точки | 5 мм |
| Точность | Относительная: 5 мм |
| Раздел 7 | RTK/GNSS |
| Поддержка глобальных навигационных спутниковых систем | BDS: B11, B21, B31, B1C, B2a, B2b; |
| Раздел 8 | Вывод данных |
| Форматы облака точек | .las, .pcd, .ply, .e57 |
| Формат изображения | .jpg |
| Раздел 9 | 3DGS |
| Генерация модели | Поддерживает |
| Предпросмотр | Поддерживает |
| Раздел 10 | Общие сведения |
| Крепление для телефона | Магнитное |
| Температура хранения | — 20°C~60°C |
| Рабочая температура | — 20°C~55°C |
| Степень защиты | IP5X |
| Размер основного блока | 132,5 × 104,6 × 124,3 мм |
| Габариты | 163 × 104,6 × 297 мм |
| Вес | 1263 г (Батарея: 363 г / Основной |
- Защитный ударопрочный кейс,
- Сканер GT MetaCam PRO,
- Рукоятка со встроенным аккумулятором,
- Подставка под сканер,
- Блок зарядки USB-C 65W 3.3-21V/3A,
- Кабель зарядки USB-C,
- Документация,
- Адаптер для крепления с резьбой 5/8,
- Флэш-ключ активации программного обеспечения,
- Магнитный держатель для телефона,
