Leica GS10 — это современный многочастотный GNSS-приемник, который позиционируется в 555 каналах сетей спутниковых созвездий и дополнительных дифференциальных подсистем GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS, SBAS. Данный прибор идеально подходит для решения геодезических задач любой сложности в любых полевых условиях. В комплект входят лицензии Multi-Frequency, 20 Hz position rate и Raw data logging.
Преимущества Leica GS10 Basic
- Поддерживает прием 555 каналов
- Компактные размеры, малый вес и габариты
- Класс защиты от пыли и влаги IP68
- Диапазон рабочих температур от -40°C до +65°C
Описание
В данный приемник встроены функции multi-frequency для работы на частотах L2, L5 и L-band, 20 Hz для скорости позиционирования в 20 Гц и Raw data logging для записи «сырых» данных в собственном формате Leica для последующей обработки и сохранении в формате RINEX. Всё это облегчает выполнение всех видов работ как в статике, так и в кинематике.
Устройство изготовлено в надежном ударостойком пластиковом корпусе, который предназначен для эксплуатации в самых суровых полевых условиях. Диапазон рабочих температур приемника варьируется от -40°C до 65°C. Способный выдерживать опрокидывания с 2-х метровой вехи на твердую поверхность имеет ударопрочность 40g, от 15 до 23 миллисекунд (MIL STD 810G 516.6 I). Класс защиты от пыли и влаги IP68.
При помощи технологии SmartLink, которая подключается к базовому приемнику опционально, Leica GS10 увеличивает время доступности позиционирования сантиметровой точности в тех местах, где RTK связь не стабильна. Предоставляется возможность подключиться к геостационарным спутникам. Внезапное прерывание связи RTK неограниченно или временно преодолевается до 10 мин с точностью позиционирования ±5см СКО 2D.
Технические характеристики | ||
---|---|---|
Прием сигналов | Число каналов | 555 |
GPS | L1, L2, L2C, L5 | |
GLONASS | L1, L2 | |
GALILEO | E1, E5a, E5b, AltBOC | |
BEIDOU | B1, B2 | |
QZSS | L1, L2, L5 | |
SBAS | WAAS, EGNOS, MSAS, GAGAN | |
GNSS-антенна | внешняя | |
RTK-возможности | GSM-модем | Опция |
UHF-модем | Опция | |
Режим: RTK-ровер | Опция | |
Режим: RTK-сети | Опция | |
Режим: RTK-база | Опция | |
Геостационарные спутники | Опция | |
Поддерживаемые форматы | Leica 4G, CMR, CMR+, RTCM 2.2, 2.3, 3.0, 3.1, 3.2 MSM VRS, FKP, iMAX, MAC (RTCM SC 104), собственный Leica | |
Точность измерений (план/высота) | Высокоточная статика | 3 мм + 0,1 мм/км / 3,5 мм + 0,4 мм/км |
Статика и быстрая статика | 3 мм + 0,5 мм/км / 5 мм + 0,5 мм/км | |
RTK — одиночная линия | 8 мм + 1 мм/км / 15 мм + 1 мм/км | |
RTK — сетевой режим | 8 мм + 0,5 мм/км / 15 мм + 0,5 мм/км | |
Время инициализации | до 4 с | |
Дифференциальная кодовая GPS-съемка (DGPS) | 25 см + 1 мм/км | |
Запись данных | Встроенная память | SD карта |
Слот для карт памяти SD/SDHC | Есть | |
Форматы данных | Leica 4G, CMR, CMR+, RTCM 2.2, 2.3, 3.0, 3.1, 3.2 MSM VRS, FKP, iMAX, MAC (RTCM SC 104), собственный Leica | |
Частота записи | до 20 Гц | |
Порты связи | USB | Есть |
Последовательное соединение | Есть | |
Bluetooth | Есть | |
Wi-Fi | Нет | |
WEB-интерфейс | Есть | |
Пользовательский интерфейс | Управление | 2 кнопки |
Индикация | Светодиоды | |
Панель управления | Нет | |
Питание | Внутренний источник питания | 2 х LI-Ion аккумулятора |
Время работы | до 15 ч | |
Внешний источник питания | Нет | |
Условия эксплуатации | Рабочая температура | от –40° C до +65° C |
Температура хранения | от –40 °C до +80 °C | |
Влажность | до 100% | |
Защита от воды, пыли и песка | IP67 | |
Виброустойчивость | MIL STD 810G | |
Защита от опрокидывания | Есть | |
Ударопрочность | 2 м на твердую поверхность | |
Контроллеры и полевое ПО | Поддерживаемые контроллеры | СS10, CS15, CS20, CS35, CS30 |
Полевое программное обеспечение | Leica SmartWorx Viva / Captivate | |
Вес и размеры | Вес приемника | 1,2 кг |
Вес комплекта | 5,4 кг | |
Размер | 212х166х79 мм | |
Производитель | Leica | |
Артикул | 949987 | |
Габариты и вес | 35x35x45 см 2 кг | |
Гарантия | 1 год |
Комплектация Leica GS10 Basic